Im Nachgang zu unserem ersten Bericht nun auch die detaillierte Betrachtung der einzelnen Wahlkreise in der Übersicht. Zum Vergleich: Bürgermeister Klaus Geise wurde am 26. September 2004 erstmals mit 59,8 % der gültigen Stimmen ins Amt gewählt. Am 30. August 2009 mit 85,59 % ohne Gegenkandidaten im Amt bestätigt und am 25. Mai 2014 mit 61,41 % wiedergewählt.
Christoph Dolle konnte sich in 15 von 16 Wahlbezirken durchsetzen, Susanne Kleemann hatte in Wahlbezirk 15 knapp die Nase vorn (50,65%). Von den 27 Stimmbezirken konnte die Anwärterin die Bezirke 103 Gaststätte Alter Krug mit 53,92 % und 153 Ehem. Grundschule Istrup I mit 59,84 % gewinnen, die übrigen Stimmbezirke votierten mehrheitlich für Christoph Dolle. Werte von über 70% erzielte der neue Bürgermeister in den Stimmbezirken 142 Sporthaus Großenmarpe, 091 Phoenix-Contact, 081 Kulturhaus „Alte Meierei“ und 061 Wohnpark Elisenstift.
1. Wahlgang | 2. Wahlgang (Stichwahl) | ||||
Wahlbezirk | Dolle, SPD | Kleemann, CDU | Broeker, GRÜNE | Dolle, SPD | Kleemann, CDU |
Wahlbezirk 1 | 56,58% | 24,07% | 19,35% | 72,70% | 27,30% |
Wahlbezirk 2 | 53,26% | 33,71% | 13,03% | 68,04% | 31,96% |
Wahlbezirk 3 | 53,00% | 34,33% | 12,67% | 63,56% | 36,44% |
Wahlbezirk 4 | 55,32% | 28,37% | 16,31% | 62,55% | 37,45% |
Wahlbezirk 5 | 54,98% | 27,25% | 17,77% | 68,33% | 31,67% |
Wahlbezirk 6 | 62,19% | 26,85% | 10,96% | 71,56% | 28,44% |
Wahlbezirk 7 | 55,19% | 31,98% | 12,83% | 64,99% | 35,01% |
Wahlbezirk 8 | 62,78% | 24,72% | 12,50% | 75,75% | 24,25% |
Wahlbezirk 9 | 60,98% | 22,93% | 16,10% | 73,18% | 26,82% |
Wahlbezirk 10 | 40,52% | 29,51% | 29,98% | 57,07% | 42,93% |
Wahlbezirk 11 | 44,75% | 25,57% | 29,68% | 63,26% | 36,74% |
Wahlbezirk 12 | 45,59% | 32,14% | 22,27% | 59,07% | 40,93% |
Wahlbezirk 13 | 40,15% | 37,45% | 22,39% | 54,69% | 45,31% |
Wahlbezirk 14 | 46,68% | 30,83% | 22,49% | 65,24% | 34,76% |
Wahlbezirk 15 | 35,29% | 39,34% | 25,37% | 49,35% | 50,65% |
Wahlbezirk 16 | 46,53% | 38,37% | 15,10% | 58,10% | 41,90% |
Stadt Blomberg | 49,77% | 30,79% | 19,44% | 63,98% | 36,02% |
Quelle: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe |
Die Wahlbeteiligung lag bei 48,69 Prozent.