Soeben ist in unsere Redaktion eine erste Meldung zur Wahlbeteiligung bis 12.00 Uhr in Lippe eingegangen:
| Wahlbeteiligung Landtagswahl 2017 (incl. Briefwähler) | |||||
| Kreis Lippe Gesamt | 2012 | 2017 | |||
| Gemeinde | 12.00 Uhr | 16.00 Uhr | Wahlergeb. | 12.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| Augustdorf | 23,2 | 43,9 | 51,7 | 26,3 | |
| Bad Salzuflen | 28,7 | 50,6 | 59,3 | 35,0 | |
| Barntrup | 30,8 | 52,2 | 59,8 | 35,0 | |
| Blomberg | 30,7 | 52,4 | 61,6 | 34,2 | |
| Detmold | 31,6 | 50,7 | 60,2 | 31,0 | |
| Dörentrup | 37,1 | 49,5 | 59,0 | 32,0 | |
| Extertal | 27,6 | 47,3 | 55,8 | 32,3 | |
| Horn-Bad Meinberg | 30,3 | 52,7 | 62,0 | 31,6 | |
| Kalletal | 32,6 | 52,9 | 61,6 | 36,6 | |
| Lage | 26,8 | 50,0 | 58,9 | 32,7 | |
| Lemgo | 30,9 | 50,7 | 61,5 | 36,1 | |
| Leopoldshöhe | 31,3 | 55,6 | 64,8 | 37,5 | |
| Lügde | 16,0 | 49,2 | 57,0 | 34,8 | |
| Oerlinghausen | 34,4 | 57,0 | 65,4 | 38,6 | |
| Schieder-Schwalenberg | 29,4 | 51,1 | 60,0 | 34,1 | |
| Schlangen | 25,9 | 51,1 | 59,1 | 33,3 | |
| Gesamt | 29,2 | 51,1 | 60,2 | 33,8 | 0,0 |
| Wahlkreis 97 Lippe I | 2012 | 2017 | |||
| Bad Salzuflen | 28,7 | 50,6 | 59,3 | 35,0 | 0,0 |
| Lage | 26,8 | 50,0 | 58,9 | 32,7 | 0,0 |
| Leopoldshöhe | 31,3 | 55,6 | 64,8 | 37,5 | 0,0 |
| Oerlinghausen | 34,4 | 57,0 | 65,4 | 38,6 | 0,0 |
| 30,3 | 53,3 | 60,8 | 36,0 | 0,0 | |
| Wahlkreis 98 Lippe II | 2012 | 2017 | |||
| Barntrup | 30,8 | 52,2 | 59,8 | 35,0 | 0,0 |
| Blomberg | 30,7 | 52,4 | 61,6 | 34,2 | 0,0 |
| Dörentrup | 37,1 | 49,5 | 59,0 | 32,0 | 0,0 |
| Extertal | 27,6 | 47,3 | 55,8 | 32,3 | 0,0 |
| Kalletal | 32,6 | 52,9 | 61,6 | 36,6 | 0,0 |
| Lemgo | 30,9 | 50,7 | 61,5 | 36,1 | 0,0 |
| Lügde | 16,0 | 49,2 | 57,0 | 34,8 | 0,0 |
| 29,4 | 50,6 | 60,2 | 34,4 | 0,0 | |
| Wahlkreis 99 Lippe III | 2012 | 2017 | |||
| Augustdorf | 23,2 | 43,9 | 51,7 | 26,3 | 0,0 |
| Detmold | 31,6 | 50,7 | 60,2 | 31,0 | 0,0 |
| Horn-Bad Meinberg | 30,3 | 52,7 | 62,0 | 31,6 | 0,0 |
| Schieder-Schwalenberg | 29,4 | 51,1 | 60,0 | 34,1 | 0,0 |
| Schlangen | 25,9 | 51,1 | 59,1 | 33,3 | 0,0 |
| 28,1 | 49,9 | 59,7 | 31,3 | 0,0 | |



