 Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 742 bestätigte Coronafälle – damit ist eine weitere Infektion bekannt. 706 Personen sind wieder genesen. 29 Personen sind verstorben. Somit sind aktuell 7 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 13.421 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen.
Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 742 bestätigte Coronafälle – damit ist eine weitere Infektion bekannt. 706 Personen sind wieder genesen. 29 Personen sind verstorben. Somit sind aktuell 7 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 13.421 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen.
Statistik der Coronafälle: Zahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Lippe
Stand: 3. Juni 2020
| Lippe | ||||
| bestätigte Infektion | wieder genesen | Tote | ||
| 742 | 706 | 29 | ||
| Augustdorf | 11 | 11 | ||
| Bad Salzuflen | 127 | 120 | 7 | |
| Barntrup | 13 | 11 | 2 | |
| Blomberg | 57 | 55 | ||
| Detmold | 129 | 124 | 4 | |
| Dörentrup | 11 | 10 | ||
| Extertal | 22 | 19 | 3 | |
| Horn-Bad Meinberg | 103 | 100 | 2 | |
| Kalletal | 28 | 27 | ||
| Lage | 52 | 51 | 1 | |
| Lemgo | 86 | 81 | 5 | |
| Leopoldshöhe | 22 | 19 | 3 | |
| Lügde | 9 | 9 | ||
| Oerlinghausen | 37 | 36 | 1 | |
| Schieder-Schwalenberg | 29 | 28 | ||
| Schlangen | 6 | 5 | 1 | |



