Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 774 bestätigte Coronafälle, damit ist keine weitere Infektion bekannt. 737 Personen sind wieder genesen. 30 Personen sind verstorben. Aktuell sind 7 Personen in Lippe nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem 6. März wurden bisher 15.596 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen.
Statistik der Coronafälle: Zahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Lippe
Stand: 17. Juli 2020
| Lippe | ||||
| bestätigte Infektion |
wieder genesen |
Tote | ||
| 774 | 737 | 30 | ||
| Augustdorf | 15 | 11 | ||
| Bad Salzuflen | 138 | 130 | 8 | |
| Barntrup | 13 | 11 | 2 | |
| Blomberg | 57 | 57 | ||
| Detmold | 136 | 132 | 4 | |
| Dörentrup | 12 | 11 | ||
| Extertal | 22 | 19 | 3 | |
| Horn-Bad Meinberg | 103 | 101 | 2 | |
| Kalletal | 30 | 30 | ||
| Lage | 55 | 53 | 1 | |
| Lemgo | 89 | 83 | 5 | |
| Leopoldshöhe | 23 | 20 | 3 | |
| Lügde | 9 | 9 | ||
| Oerlinghausen | 37 | 36 | 1 | |
| Schieder-Schwalenberg | 29 | 29 | ||
| Schlangen | 6 | 5 | 1 | |



