Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 621 bestätigte Coronafälle – damit sind 7 weitere Infektionen bekannt. 338 Personen sind wieder genesen, 3 mehr als noch am Vortag. 21 Personen sind verstorben. Somit sind aktuell 262 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert.
Statistik der Coronafälle: Zahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Lippe:
Stand: 19. April 2020.
| Lippe | |||
| bestätigte Infektion |
wieder genesen |
||
| 621 | 338 | ||
| Augustdorf | 11 | 8 | |
| Bad Salzuflen | 97 | 38 | |
| Barntrup | 8 | 4 | |
| Blomberg | 52 | 38 | |
| Detmold | 103 | 54 | |
| Dörentrup | 11 | 1 | |
| Extertal | 21 | 17 | |
| Horn-Bad Meinberg | 94 | 55 | |
| Kalletal | 22 | 14 | |
| Lage | 37 | 18 | |
| Lemgo | 72 | 32 | |
| Leopoldshöhe | 21 | 16 | |
| Lügde | 10 | 5 | |
| Oerlinghausen | 32 | 23 | |
| Schieder-Schwalenberg | 24 | 12 | |
| Schlangen | 6 | 3 | |
| Ort unbekannt | 0 | 0 | |



