Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 688 bestätigte Coronafälle – damit ist eine weitere Infektion bekannt. 456 Personen sind wieder genesen, 22 mehr als noch am Vortag. 27 Personen sind verstorben. Eine 88-jährige Frau und 81-jähriger Mann, die zu den bestätigten Coronafällen zählen, sind im Klinikum Lippe verstorben. Somit sind aktuell 205 Personen in Lippe mit dem Coronavirus infiziert.
Statistik der Coronafälle: Zahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Lippe
Stand: 26. April 2020
| Lippe | |||
| bestätigte Infektion |
wieder genesen |
||
| 688 | 456 | ||
| Augustdorf | 11 | 10 | |
| Bad Salzuflen | 114 | 65 | |
| Barntrup | 11 | 4 | |
| Blomberg | 55 | 49 | |
| Detmold | 116 | 75 | |
| Dörentrup | 12 | 4 | |
| Extertal | 21 | 17 | |
| Horn-Bad Meinberg | 97 | 73 | |
| Kalletal | 24 | 18 | |
| Lage | 47 | 29 | |
| Lemgo | 80 | 40 | |
| Leopoldshöhe | 22 | 16 | |
| Lügde | 10 | 8 | |
| Oerlinghausen | 34 | 26 | |
| Schieder-Schwalenberg | 28 | 18 | |
| Schlangen | 6 | 4 | |



